Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 26/02/2021 | 505,95 | 0,30% | 10,72% |
7,82 | 25/02/2021 | 504,46 | 0,48% | 10,40% |
12,30 | 24/02/2021 | 502,07 | 1,12% | 9,87% |
6,83 | 23/02/2021 | 496,50 | 1,66% | 8,66% |
7,93 | 22/02/2021 | 488,38 | 1,30% | 6,88% |
7,32 | 19/02/2021 | 482,09 | 0,00% | 5,50% |
13,05 | 18/02/2021 | 482,08 | 0,24% | 5,50% |
8,06 | 17/02/2021 | 480,91 | 1,01% | 5,24% |
8,37 | 12/02/2021 | 476,12 | 0,38% | 4,20% |
14,54 | 11/02/2021 | 474,34 | 0,74% | 3,81% |
8,91 | 10/02/2021 | 470,84 | 0,23% | 3,04% |
10,76 | 09/02/2021 | 469,74 | 0,80% | 2,80% |
14,65 | 08/02/2021 | 466,01 | -0,56% | 1,98% |
14,89 | 05/02/2021 | 468,62 | 0,09% | 2,55% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 26/02/2021 | 506,12 | 0,30% | 10,72% |
7,82 | 25/02/2021 | 504,63 | 0,48% | 10,39% |
12,30 | 24/02/2021 | 502,24 | 1,12% | 9,87% |
6,83 | 23/02/2021 | 496,67 | 1,66% | 8,65% |
7,93 | 22/02/2021 | 488,55 | 1,31% | 6,88% |
7,32 | 19/02/2021 | 482,25 | 0,00% | 5,50% |
13,05 | 18/02/2021 | 482,25 | 0,25% | 5,50% |
8,06 | 17/02/2021 | 481,07 | 1,00% | 5,24% |
8,37 | 12/02/2021 | 476,29 | 0,38% | 4,19% |
14,54 | 11/02/2021 | 474,50 | 0,74% | 3,80% |
8,91 | 10/02/2021 | 471,00 | 0,23% | 3,04% |
10,76 | 09/02/2021 | 469,90 | 0,80% | 2,80% |
14,65 | 08/02/2021 | 466,17 | -0,56% | 1,98% |
14,89 | 05/02/2021 | 468,78 | 0,09% | 2,55% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 26/02/2021 | 506,50 | 0,30% | 10,72% |
7,82 | 25/02/2021 | 505,01 | 0,48% | 10,39% |
12,30 | 24/02/2021 | 502,62 | 1,12% | 9,87% |
6,83 | 23/02/2021 | 497,05 | 1,66% | 8,65% |
7,93 | 22/02/2021 | 488,91 | 1,30% | 6,87% |
7,32 | 19/02/2021 | 482,62 | 0,00% | 5,50% |
13,05 | 18/02/2021 | 482,61 | 0,25% | 5,49% |
8,06 | 17/02/2021 | 481,43 | 1,00% | 5,24% |
8,37 | 12/02/2021 | 476,64 | 0,37% | 4,19% |
14,54 | 11/02/2021 | 474,86 | 0,74% | 3,80% |
8,91 | 10/02/2021 | 471,36 | 0,24% | 3,03% |
10,76 | 09/02/2021 | 470,25 | 0,80% | 2,79% |
14,65 | 08/02/2021 | 466,52 | -0,56% | 1,98% |
14,89 | 05/02/2021 | 469,13 | 0,09% | 2,55% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Cents US$/lp | 26/02/2021 | 505,75 | 0,30% | 10,73% |
90,62 | 25/02/2021 | 504,26 | 0,48% | 10,40% |
91,58 | 24/02/2021 | 501,87 | 1,12% | 9,88% |
92,37 | 23/02/2021 | 496,30 | 1,66% | 8,66% |
91,03 | 22/02/2021 | 488,18 | 1,31% | 6,88% |
89,71 | 19/02/2021 | 481,89 | 0,00% | 5,50% |
89,12 | 18/02/2021 | 481,89 | 0,25% | 5,50% |
88,58 | 17/02/2021 | 480,71 | 1,00% | 5,24% |
88,69 | 12/02/2021 | 475,93 | 0,38% | 4,20% |
88,50 | 11/02/2021 | 474,15 | 0,74% | 3,81% |
87,94 | 10/02/2021 | 470,65 | 0,23% | 3,04% |
87,50 | 09/02/2021 | 469,55 | 0,80% | 2,80% |
87,24 | 08/02/2021 | 465,83 | -0,56% | 1,99% |
86,71 | 05/02/2021 | 468,43 | 0,09% | 2,55% |
Saiba todo os Levantamentos e avaliações das safras nos últimos anos
Todos os congressos e eventos brasileiro de algodão
Algodoeiras Ativas no Estado de São Paulo e sua localização
Projetos que tendem a beneficiar os produtores de algodão associados a APPA
A Associação é filiada à Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a qual executa e congrega ações nacionais, propondo e defendendo as políticas junto ao Governo Federal, órgãos de pesquisa, buscando novas tecnologias, mais qualidade com menor custo na produção, e apontar os melhores caminhos na hora da comercialização.