Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 20/02/2019 | 292,40 | -0,25% | -0,62% |
10,25 | 19/02/2019 | 293,13 | -0,23% | -0,37% |
8,00 | 18/02/2019 | 293,81 | 0,11% | -0,14% |
8,00 | 15/02/2019 | 293,49 | -0,36% | -0,25% |
10,64 | 14/02/2019 | 294,55 | 0,18% | 0,11% |
9,05 | 13/02/2019 | 294,01 | -0,05% | -0,07% |
8,00 | 12/02/2019 | 294,16 | 0,15% | -0,02% |
8,00 | 11/02/2019 | 293,71 | -0,56% | -0,17% |
8,00 | 08/02/2019 | 295,36 | 0,23% | 0,39% |
15,62 | 07/02/2019 | 294,69 | 0,29% | 0,16% |
11,87 | 06/02/2019 | 293,85 | -0,05% | -0,13% |
8,79 | 05/02/2019 | 294,00 | -0,15% | -0,07% |
13,47 | 04/02/2019 | 294,45 | 0,28% | 0,08% |
8,00 | 01/02/2019 | 293,63 | -0,20% | -0,20% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 20/02/2019 | 294,51 | -0,25% | -0,62% |
10,25 | 19/02/2019 | 295,25 | -0,23% | -0,37% |
8,00 | 18/02/2019 | 295,93 | 0,11% | -0,14% |
8,00 | 15/02/2019 | 295,61 | -0,36% | -0,25% |
10,64 | 14/02/2019 | 296,68 | 0,19% | 0,11% |
9,05 | 13/02/2019 | 296,13 | -0,05% | -0,07% |
8,00 | 12/02/2019 | 296,28 | 0,15% | -0,02% |
8,00 | 11/02/2019 | 295,83 | -0,56% | -0,17% |
8,00 | 08/02/2019 | 297,49 | 0,23% | 0,39% |
15,62 | 07/02/2019 | 296,82 | 0,29% | 0,16% |
11,87 | 06/02/2019 | 295,97 | -0,05% | -0,12% |
8,79 | 05/02/2019 | 296,12 | -0,15% | -0,07% |
13,47 | 04/02/2019 | 296,57 | 0,28% | 0,08% |
8,00 | 01/02/2019 | 295,75 | -0,20% | -0,20% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 20/02/2019 | 299,08 | -0,25% | -0,62% |
10,25 | 19/02/2019 | 299,83 | -0,23% | -0,37% |
8,00 | 18/02/2019 | 300,52 | 0,11% | -0,14% |
8,00 | 15/02/2019 | 300,20 | -0,36% | -0,25% |
10,64 | 14/02/2019 | 301,28 | 0,18% | 0,11% |
9,05 | 13/02/2019 | 300,73 | -0,05% | -0,07% |
8,00 | 12/02/2019 | 300,88 | 0,15% | -0,02% |
8,00 | 11/02/2019 | 300,42 | -0,56% | -0,17% |
8,00 | 08/02/2019 | 302,11 | 0,23% | 0,39% |
15,62 | 07/02/2019 | 301,43 | 0,29% | 0,16% |
11,87 | 06/02/2019 | 300,56 | -0,05% | -0,13% |
8,79 | 05/02/2019 | 300,72 | -0,15% | -0,07% |
13,47 | 04/02/2019 | 301,17 | 0,28% | 0,08% |
8,00 | 01/02/2019 | 300,33 | -0,20% | -0,20% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Cents US$/lp | 20/02/2019 | 290,04 | -0,24% | -0,62% |
77,82 | 19/02/2019 | 290,75 | -0,23% | -0,37% |
78,43 | 18/02/2019 | 291,42 | 0,10% | -0,14% |
78,04 | 15/02/2019 | 291,12 | -0,36% | -0,25% |
78,60 | 14/02/2019 | 292,18 | 0,19% | 0,12% |
78,06 | 13/02/2019 | 291,64 | -0,05% | -0,07% |
77,71 | 12/02/2019 | 291,78 | 0,15% | -0,02% |
78,71 | 11/02/2019 | 291,34 | -0,56% | -0,17% |
77,48 | 08/02/2019 | 292,99 | 0,23% | 0,39% |
78,46 | 07/02/2019 | 292,33 | 0,29% | 0,17% |
78,88 | 06/02/2019 | 291,48 | -0,06% | -0,12% |
78,76 | 05/02/2019 | 291,65 | -0,14% | -0,07% |
79,62 | 04/02/2019 | 292,07 | 0,27% | 0,08% |
79,56 | 01/02/2019 | 291,27 | -0,20% | -0,20% |
Saiba todo os Levantamentos e avaliações das safras nos últimos anos
Todos os congressos e eventos brasileiro de algodão
Algodoeiras Ativas no Estado de São Paulo e sua localização
Projetos que tendem a beneficiar os produtores de algodão associados a APPA
A Associação é filiada à Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a qual executa e congrega ações nacionais, propondo e defendendo as políticas junto ao Governo Federal, órgãos de pesquisa, buscando novas tecnologias, mais qualidade com menor custo na produção, e apontar os melhores caminhos na hora da comercialização.