Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 610,25 | 0,37% | 1,92% |
7,14 | 11/08/2022 | 608,01 | 0,63% | 1,54% |
8,66 | 10/08/2022 | 604,18 | -0,08% | 0,91% |
7,79 | 09/08/2022 | 604,68 | 0,24% | 0,99% |
8,38 | 08/08/2022 | 603,24 | -0,25% | 0,75% |
8,00 | 05/08/2022 | 604,75 | 1,37% | 1,00% |
7,91 | 04/08/2022 | 596,59 | -0,14% | -0,36% |
9,37 | 03/08/2022 | 597,40 | 0,04% | -0,23% |
15,73 | 02/08/2022 | 597,14 | -0,13% | -0,27% |
7,21 | 01/08/2022 | 597,93 | -0,14% | -0,14% |
8,74 | 29/07/2022 | 598,76 | -0,25% | -5,55% |
9,64 | 28/07/2022 | 600,27 | 0,00% | -5,31% |
9,04 | 27/07/2022 | 600,27 | -0,29% | -5,31% |
16,29 | 26/07/2022 | 602,04 | 0,17% | -5,03% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 611,93 | 0,37% | 1,95% |
7,14 | 11/08/2022 | 609,69 | 0,64% | 1,58% |
8,66 | 10/08/2022 | 605,84 | -0,08% | 0,94% |
7,79 | 09/08/2022 | 606,35 | 0,24% | 1,02% |
8,38 | 08/08/2022 | 604,91 | -0,25% | 0,78% |
8,00 | 05/08/2022 | 606,42 | 1,38% | 1,03% |
7,91 | 04/08/2022 | 598,18 | -0,14% | -0,34% |
9,37 | 03/08/2022 | 599,00 | 0,04% | -0,20% |
15,73 | 02/08/2022 | 598,74 | -0,13% | -0,25% |
7,21 | 01/08/2022 | 599,52 | -0,12% | -0,12% |
8,74 | 29/07/2022 | 600,22 | -0,25% | -5,56% |
9,64 | 28/07/2022 | 601,73 | 0,00% | -5,32% |
9,04 | 27/07/2022 | 601,73 | -0,29% | -5,32% |
16,29 | 26/07/2022 | 603,51 | 0,18% | -5,04% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 615,56 | 0,37% | 2,02% |
7,14 | 11/08/2022 | 613,30 | 0,64% | 1,65% |
8,66 | 10/08/2022 | 609,43 | -0,09% | 1,01% |
7,79 | 09/08/2022 | 609,95 | 0,24% | 1,09% |
8,38 | 08/08/2022 | 608,49 | -0,25% | 0,85% |
8,00 | 05/08/2022 | 610,01 | 1,40% | 1,10% |
7,91 | 04/08/2022 | 601,60 | -0,14% | -0,29% |
9,37 | 03/08/2022 | 602,42 | 0,04% | -0,15% |
15,73 | 02/08/2022 | 602,16 | -0,13% | -0,20% |
7,21 | 01/08/2022 | 602,95 | -0,07% | -0,07% |
8,74 | 29/07/2022 | 603,35 | -0,25% | -5,58% |
9,64 | 28/07/2022 | 604,87 | 0,00% | -5,35% |
9,04 | 27/07/2022 | 604,87 | -0,29% | -5,35% |
16,29 | 26/07/2022 | 606,65 | 0,18% | -5,07% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Cents US$/lp | |
20/05/2025 | 439,50 | 1,21% | 0,49% | 77,50 |
19/05/2025 | 434,24 | -0,67% | -0,71% | 76,80 |
16/05/2025 | 437,16 | 1,85% | -0,05% | 77,13 |
15/05/2025 | 429,22 | -0,74% | -1,86% | 75,54 |
14/05/2025 | 432,42 | -0,63% | -1,13% | 76,85 |
13/05/2025 | 435,15 | -1,59% | -0,51% | 77,69 |
12/05/2025 | 442,17 | 0,92% | 1,10% | 77,76 |
09/05/2025 | 438,13 | -0,52% | 0,18% | 77,48 |
08/05/2025 | 440,41 | 0,41% | 0,70% | 77,66 |
07/05/2025 | 438,60 | 0,38% | 0,28% | 76,15 |
06/05/2025 | 436,95 | 0,39% | -0,09% | 76,56 |
05/05/2025 | 435,25 | -1,20% | -0,48% | 76,52 |
02/05/2025 | 440,55 | 0,73% | 0,73% | 77,90 |
30/04/2025 | 437,36 | 0,14% | 4,03% | 77,11 |
Saiba todo os Levantamentos e avaliações das safras nos últimos anos
Todos os congressos e eventos brasileiro de algodão
Algodoeiras Ativas no Estado de São Paulo e sua localização
Projetos que tendem a beneficiar os produtores de algodão associados a APPA
A Associação é filiada à Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a qual executa e congrega ações nacionais, propondo e defendendo as políticas junto ao Governo Federal, órgãos de pesquisa, buscando novas tecnologias, mais qualidade com menor custo na produção, e apontar os melhores caminhos na hora da comercialização.