Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 610,25 | 0,37% | 1,92% |
7,14 | 11/08/2022 | 608,01 | 0,63% | 1,54% |
8,66 | 10/08/2022 | 604,18 | -0,08% | 0,91% |
7,79 | 09/08/2022 | 604,68 | 0,24% | 0,99% |
8,38 | 08/08/2022 | 603,24 | -0,25% | 0,75% |
8,00 | 05/08/2022 | 604,75 | 1,37% | 1,00% |
7,91 | 04/08/2022 | 596,59 | -0,14% | -0,36% |
9,37 | 03/08/2022 | 597,40 | 0,04% | -0,23% |
15,73 | 02/08/2022 | 597,14 | -0,13% | -0,27% |
7,21 | 01/08/2022 | 597,93 | -0,14% | -0,14% |
8,74 | 29/07/2022 | 598,76 | -0,25% | -5,55% |
9,64 | 28/07/2022 | 600,27 | 0,00% | -5,31% |
9,04 | 27/07/2022 | 600,27 | -0,29% | -5,31% |
16,29 | 26/07/2022 | 602,04 | 0,17% | -5,03% |
12,05 | 25/07/2022 | 600,99 | 0,45% | -5,20% |
14,48 | Notice: Undefined offset: 1 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 87 |
Notice: Undefined offset: 2 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 89 |
Notice: Undefined offset: 3 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 91 |
Notice: Undefined offset: 4 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 93 |
* Nota: preços de algodão pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos foram convertidos para pagamento em 8 dias com base na taxa de desconto NPR.
Centavos R$/lp | Var./Dia | ||
Var./Mês | 12/08/2022 | 607,48 | 0,31% |
1,46% | 11/08/2022 | 605,62 | 0,26% |
1,15% | 10/08/2022 | 604,03 | -0,03% |
0,88% | 09/08/2022 | 604,22 | 0,45% |
0,91% | 08/08/2022 | 601,53 | 0,32% |
0,46% | 05/08/2022 | 599,58 | 0,42% |
0,14% | Notice: Undefined offset: 1 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 125 |
Notice: Undefined offset: 2 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 127 |
Notice: Undefined offset: 3 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 129 |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 611,93 | 0,37% | 1,95% |
7,14 | 11/08/2022 | 609,69 | 0,64% | 1,58% |
8,66 | 10/08/2022 | 605,84 | -0,08% | 0,94% |
7,79 | 09/08/2022 | 606,35 | 0,24% | 1,02% |
8,38 | 08/08/2022 | 604,91 | -0,25% | 0,78% |
8,00 | 05/08/2022 | 606,42 | 1,38% | 1,03% |
7,91 | 04/08/2022 | 598,18 | -0,14% | -0,34% |
9,37 | 03/08/2022 | 599,00 | 0,04% | -0,20% |
15,73 | 02/08/2022 | 598,74 | -0,13% | -0,25% |
7,21 | 01/08/2022 | 599,52 | -0,12% | -0,12% |
8,74 | 29/07/2022 | 600,22 | -0,25% | -5,56% |
9,64 | 28/07/2022 | 601,73 | 0,00% | -5,32% |
9,04 | 27/07/2022 | 601,73 | -0,29% | -5,32% |
16,29 | 26/07/2022 | 603,51 | 0,18% | -5,04% |
12,05 | 25/07/2022 | 602,45 | 0,45% | -5,21% |
14,48 | Notice: Undefined offset: 1 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 152 |
Notice: Undefined offset: 2 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 154 |
Notice: Undefined offset: 3 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 156 |
Notice: Undefined offset: 4 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 158 |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 615,56 | 0,37% | 2,02% |
7,14 | 11/08/2022 | 613,30 | 0,64% | 1,65% |
8,66 | 10/08/2022 | 609,43 | -0,09% | 1,01% |
7,79 | 09/08/2022 | 609,95 | 0,24% | 1,09% |
8,38 | 08/08/2022 | 608,49 | -0,25% | 0,85% |
8,00 | 05/08/2022 | 610,01 | 1,40% | 1,10% |
7,91 | 04/08/2022 | 601,60 | -0,14% | -0,29% |
9,37 | 03/08/2022 | 602,42 | 0,04% | -0,15% |
15,73 | 02/08/2022 | 602,16 | -0,13% | -0,20% |
7,21 | 01/08/2022 | 602,95 | -0,07% | -0,07% |
8,74 | 29/07/2022 | 603,35 | -0,25% | -5,58% |
9,64 | 28/07/2022 | 604,87 | 0,00% | -5,35% |
9,04 | 27/07/2022 | 604,87 | -0,29% | -5,35% |
16,29 | 26/07/2022 | 606,65 | 0,18% | -5,07% |
12,05 | 25/07/2022 | 605,59 | 0,45% | -5,23% |
14,48 | Notice: Undefined offset: 1 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 192 |
Notice: Undefined offset: 2 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 194 |
Notice: Undefined offset: 3 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 196 |
Notice: Undefined offset: 4 in /home/storage/8/05/76/appasp1/public_html/tmp/template/0c71bd9cbe3de7fda613c50cdfddd9754194a188.file.cotacao.tpl.php on line 198 |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Cents US$/lp | |
27/06/2025 | 411,78 | -0,04% | -6,49% | 75,06 |
26/06/2025 | 411,96 | -0,42% | -6,45% | 74,87 |
25/06/2025 | 413,71 | 1,32% | -6,05% | 74,46 |
24/06/2025 | 408,34 | -1,67% | -7,27% | 74,05 |
23/06/2025 | 415,27 | -1,38% | -5,70% | 75,42 |
20/06/2025 | 421,09 | -0,49% | -4,38% | 76,24 |
18/06/2025 | 423,16 | -0,72% | -3,91% | 76,90 |
17/06/2025 | 426,24 | -2,04% | -3,21% | 77,48 |
16/06/2025 | 435,11 | -0,24% | -1,19% | 79,20 |
13/06/2025 | 436,17 | 0,51% | -0,95% | 78,77 |
12/06/2025 | 433,96 | -0,30% | -1,45% | 78,26 |
11/06/2025 | 435,25 | -0,90% | -1,16% | 78,49 |
10/06/2025 | 439,19 | -0,01% | -0,27% | 78,79 |
09/06/2025 | 439,22 | 1,07% | -0,26% | 78,95 |
06/06/2025 | 434,59 | -0,40% | -1,31% | 78,14 |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | |
27/06/2025 | 412,48 | 0,28% | -6,33% |
26/06/2025 | 411,34 | -0,27% | -6,59% |
25/06/2025 | 412,44 | -0,59% | -6,34% |
24/06/2025 | 414,90 | -1,18% | -5,78% |
23/06/2025 | 419,84 | -0,86% | -4,66% |
20/06/2025 | 423,50 | -1,09% | -3,83% |