Ituverava/SP -

Inicial Contato Fale Conosco

A APPA

Histórico

Visão

Missão

Valores

Crescimento

Resultados

Ações desenvolvidas

Diretória

Regionais

Comparativo Safras

Selo de Qualidade

Informativo

 

REGIONAIS DA APPA NO ESTADO DE SÃO PAULO
SAFRAS ITUVERAVA VOTUPORANGA HOLAMBRA LEME MARTINÓPOLIS TOTAL
Área Plantada 00/01 17.300 19.000 3.200 14.500 9.000 63.000
Área Plantada 01/02 16.000 18.000 5.000 14.000 10.000 63.000
Área Plantada 02/03 13.000 20.000 7.000 10.500 10.000 60.500
Área Plantada 03/04 14.000 23.500 10.000 12.500 12.000 72.000
Área Plantada 04/05 13.500 27.000 10.000 12.500 11.500 74.500
Área Plantada 05/06 8.000 9.500 8.500 7.000 5.000 38.000
Área Plantada 06/07 3.000 2.000 10.000 5.000 5.000 25.000
Área Plantada 07/08 1.000 4.700 9.000 300 3.000 18.000
Produtividade Kg/há 00/01 2.800 2.400 2.800 2.550 2.000 167 @/há
Produtividade Kg/há 01/02 3.200 2.700 3.200 2.900 2.300 191 @/há 
Produtividade Kg/há 02/03 3.300 2.200 4.200 2.500 2.300 193 @/há 
Produtividade Kg/há 03/04 3.100 2.400 4.500 2.600 2.100 196 @/há 
Produtividade Kg/há 04/05 2.475 1.875 3.750 2.400 1.575 161 @/há
Produtividade Kg/há 05/06 2.850 1.500 4.200 2.700 1.350 168 @/há
Produtividade Kg/há 06/07 3.000 3.450 4.800 3.000 1.650 212 @/há
Produtividade Kg/há 07/08 3.000 3.450 4.800 3.000 1.650 212 @/há
Rendimento 00/01 0% 35% 35% 35% 35% 35%
Rendimento 01/02 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Rendimento 02/03 38% 36% 39% 38% 34% 37%
Rendimento 03/04 38% 38% 40% 38% 36% 38%
Rendimento 04/05 37% 35% 40% 36% 34% 36%
Rendimento 05/06 37% 36% 39% 37% 35% 37%
Rendimento 06/07 38% 38% 39% 38% 39% 38%
Rendimento 07/08 39% 39% 39% 39% 39% 39%

Patrocinador:

 

APPA - Associação Paulista dos Produtores de Algodão

Av. Dr. Soares de Oliveira, 344 - 3 andar - Sala 301

Centro - Ituverava/SP - CEP: 14.500-000

e-mail: appasp@appasp.com.br

© 2008 APPA. Todos os direitos reservado